由航運,紙業,林業, 太陽能, 今日到內房, 玻璃, 鋼材, 水泥股, 板塊輪流炒.
做經紀有個好處係職業地MON.緊個市.
要再追落後板塊了!
此表應會再更新, 不齊全的.
| 板塊 | 股份 | |||
| 太陽能 | 3800 | 712 | 2468 | |
| 光電 | 155 | 750 | 1165 | |
| 核電 | 42 | 1072 | 1164 | |
| 男裝零售 | 891 | 1234 | 238 | |
| 時裝零售 | 999 | 709 | 483 | |
| 鞋股 | 1880 | 210 | 738 | |
| 航運 | 1919 | 2866 | 316 | 1199 |
| 林業 | 910 | 723 | 94 | |
| 水務股 | 855 | 371 | 1129 | |
| 博彩股 | 82 | 8156 | 555 | |
| 化肥 | 297 | |||
| 環保 | 257 | 1065 | ||
| 機械設備 | 38 | 1683 | 631 | |
| 高鐵概念 | 3898 | 1766 | 1900 | 569 |
| 航天 | 31 | 232 | 1185 | |
| 航空 | 670 | 1055 | 753 | |
| 新材料 | 189 | 67 | ||
| 百貨 | 312 | 3368 | 3308 | |
| 玻璃 | 1108 | 868 | 739 | |
| 水泥 | 914 | 691 | 1252 | |
| 孩子股 | 1086 | 1259 | 1112 | |
| 飲食股 | 1181 | 8179 | ||
| 家電 | 1280 | 493 | ||
| 紙業 | 2689 | 2314 | 1812 | 2002 |
沒有留言:
張貼留言